Миллиардеры России 2008

Num RankF Name Age $bil
1 9 Oleg Deripaska 40 28.0
2 15 Roman Abramovich 41 23.5
3 18 Alexei Mordashov 42 21.2
4 20 Mikhail Fridman 43 20.8
5 21 Vladimir Lisin 51 20.3
6 24 Mikhail Prokhorov 42 19.5
7 25 Vladimir Potanin 47 19.3
8 36 Suleiman Kerimov 42 17.5
9 54 German Khan 46 13.9
10 56 Vagit Alekperov 57 13.0
11 59 Dmitry Rybolovlev 41 12.8
12 63 Iskander Makhmudov 44 11.9
13 65 Alexander Abramov 49 11.5
14 67 Viktor Vekselberg 50 11.2
15 72 Alexei Kuzmichev 45 10.8
16 73 Viktor Rashnikov 59 10.4
17 77 Vladimir Yevtushenkov 59 10.0
18 77 Igor Zyuzin 47 10.0
19 91 Alisher Usmanov 54 9.3
20 113 Nikolai Tsvetkov 47 8.0
21 149 Leonid Fedun 51 6.4
22 149 Boris Ivanishvili 52 6.4
23 149 Sergei Popov 36 6.4
24 158 Andrey Melnichenko 36 6.2
25 160 Kirill Pisarev 38 6.1
26 160 Yuri Zhukov 38 6.1
27 164 Dmitry Pumpyansky 44 6.0
28 178 Pyotr Aven 53 5.5
29 178 Alexander Frolov 43 5.5
30 214 Leonid Mikhelson 52 4.7
31 253 Elena Baturina 45 4.2
32 260 Vasily Anisimov 56 4.0
33 260 Mikhail Balakin 46 4.0
34 260 Andrei Molchanov 36 4.0
35 277 Gleb Fetisov 41 3.9
36 307 Roustam Tariko 46 3.5
37 334 Andrei Skoch 42 3.3
38 358 Filaret Galchev 45 3.1
39 358 Alexander Lebedev 48 3.1
40 446 Vladimir Bogdanov 56 2.6
41 446 Mikhail Gutseriev 50 2.6
42 446 Vyacheslav Kantor 54 2.6
43 462 Gennady Timchenko 55 2.5
44 524 Alexei Ananyev 43 2.3
45 524 Dmitry Ananyev 39 2.3
46 524 Shalva Chigirinsky 58 2.3
47 605 Danil Khachaturov 36 2.0
48 605 Sergei Pugachev 45 2.0
49 652 Igor Altushkin 37 1.9
50 652 Sergei Galitsky 40 1.9
51 652 Yuri Kovalchuk 56 1.9
52 677 Pyotr Kondrashev 58 1.8
53 677 Anatoly Sedykh 43 1.8
54 677 Igor Yakovlev 42 1.8
55 707 Alexander Dzhaparidze 52 1.7
56 707 Andrei Kosogov 47 1.7
57 707 Sergei Petrov 53 1.7
58 743 Andrei Kozitsyn 47 1.6
59 785 Oleg Boyko 43 1.5
60 785 Lev Kvetnoi 42 1.5
61 785 Andrei Rogachev 44 1.5
62 785 Nikolai Sarkisov 39 1.5
63 785 Sergei Sarkisov 48 1.5
64 785 Alexander Svetakov 40 1.5
65 843 Farkhad Akhmedov 52 1.4
66 843 Maxim Blazhko 39 1.4
67 843 Vladimir Iorikh 49 1.4
68 843 Alexander Ponomarenko 43 1.4
69 843 Alexander Skorobogatko 40 1.4
70 843 Sergei Veremeenko 56 1.4
71 843 Dmitry Zelenov 35 1.4
72 897 Boris Berezovsky 62 1.3
73 897 David Davidovich 45 1.3
74 897 Andrei Komarov 41 1.3
75 897 Ruben Vardanian 39 1.3
76 962 Aras Agalarov 52 1.2
77 962 Igor Kesaev 41 1.2
78 962 Alexander Mamut 47 1.2
79 962 Sergei Polonsky 35 1.2
80 1014 Viktor Kharitonin 35 1.1
81 1014 Megdet Rahimkulov & family 62 1.1
82 1014 Gavril Yushvaev 50 1.1
83 1062 Sergei Generalov 44 1.0
84 1062 Igor Kim 42 1.0
85 1062 Georgy Krasnyansky 52 1.0
86 1062 Vitaly Malkin 55 1.0
87 1062 Vadim Moshkovich 40 1.0
Copyright 2008 МИЛЛИАРДЕРЫ