СПИСОК МИЛЛИАРДЕРОВ


список миллиардеров 2010

место имя возр млрд$
1 Carlos Slim Helu & family 70 53.5
2 William Gates III 78 53.0
3 Warren Buffett 69 47.0
4 Mukesh Ambani 64 29.0
5 Lakshmi Mittal 83 28.7
6 Lawrence Ellison 89 28.0
7 Bernard Arnault 51 27.5
8 Eike Batista 58 27.0
9 Amancio Ortega 87 25.0
10 Karl Albrecht 73 23.5
общее состояние 3567.8 миллиарда долларов

список миллиардеров 2009

место имя возр млрд$
1 William Gates III 53 40.0
2 Warren Buffett 78 37.0
3 Carlos Slim Helu & family 69 35.0
4 Lawrence Ellison 64 22.5
5 Ingvar Kamprad & family 83 22.0
6 Karl Albrecht 89 21.5
7 Mukesh Ambani 51 19.5
8 Lakshmi Mittal 58 19.3
9 Theo Albrecht 87 18.8
10 Amancio Ortega 73 18.3
общее состояние 2414.7 миллиарда долларов

список миллиардеров 2008

место имя возр млрд$
1 Warren Buffett 77 62,0
2 Carlos Slim Helu 68 60,0
3 William Gates III 52 58,0
4 Lakshmi Mittal 57 45,0
5 Mukesh Ambani 50 43,0
6 Anil Ambani 48 42,0
7 Ingvar Kamprad & family 81 31,0
8 KP Singh 76 30,0
9 Oleg Deripaska 40 28,0
10 Karl Albrecht 88 27,0
общее состояние 4381 миллиарда долларов

список миллиардеров 2007

место имя возр млрд$
1 William Gates III 51 56,0
2 Warren Buffett 76 52,0
3 Carlos Slim Helu 67 49,0
4 Ingvar Kamprad & family 80 33,0
5 Lakshmi Mittal 56 32,0
6 Sheldon Adelson 73 26,5
7 Bernard Arnault 58 26,0
8 Amancio Ortega 71 24,0
9 Li Ka-shing 78 23,0
10 David Thomson & family 49 22,0
общее состояние 3452 миллиарда долларов

список миллиардеров 2006

место имя возр млрд$
1 William Gates III 50 50,0
2 Warren Buffett 75 42,0
3 Carlos Slim Helu 66 30,0
4 Ingvar Kamprad & family 79 28,0
5 Lakshmi Mittal 55 23,5
6 Paul Allen 53 22,5
7 Bernard Arnault 57 21,5
8 Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud 49 20,0
9 Kenneth Thomson & family 82 19,6
10 Li Ka-shing 77 18,8
общее состояние 2645 миллиарда долларов

список миллиардеров 2005

место имя возр млрд$
1 William Gates III 49 46,5
2 Warren Buffett 74 44,0
3 Lakshmi Mittal 54 25,0
4 Carlos Slim Helu 65 23,8
5 Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud 48 23,7
6 Ingvar Kamprad & family 78 23,0
7 Paul Allen 52 21,0
8 Karl Albrecht 85 18,5
9 Lawrence Ellison 60 18,4
10 S Robson Walton 61 18,3
общее состояние миллиарда долларов

 

Copyright 2008 МИЛЛИАРДЕРЫ